令和5年度
宮古島徳洲会病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 2 | 8 | 11 | 36 | 48 | 132 | 203 | 289 | 186 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 36 | 27.67 | 20.60 | 5.56 | 80.78 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 | 18 | 20.67 | 13.52 | 5.56 | 77.78 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 10 | 21 | 17.38 | 0 | 86.4 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 8 | 18 | 5.86 | 0 | 84.25 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 8 | 7.5 | 7.61 | 0 | 68.88 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 33 | 23.06 | 13.52 | 0 | 85.61 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 22 | 2 | 2.44 | 0 | 69.09 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 18 | 23 | 20.60 | 5.56 | 80.17 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 14 | 4.14 | 7.08 | 0 | 87.86 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 12 | 2.08 | 2.61 | 0 | 66 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 24.38 | 19.34 | 15.38 | 83.92 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 8 | 49 | 25.50 | 0 | 79.75 | |
160720xx99xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 5 | 34.8 | 16.60 | 20 | 75 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 2 | 3 | 5.67 | 0 | 65 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 2 | 12 | 4.76 | 0 | 87.5 |
泌尿器
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 5 | 2 | 2.44 | 0 | 77 | |
11004xxx97xxxx | 尿道・性器の良性腫瘍 | 1 | 34 | 5.01 | 100 | 71 | |
110080xx02xx0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 1 | 4 | 5.95 | 0 | 77 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 | 1 | 2 | 2.43 | 0 | 64 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 1 | 2 | 7.08 | 0 | 73 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
乳癌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 7.67 | 49.33 |
中等症 | 28 | 21.07 | 78.46 |
重症 | 7 | 20.29 | 93.14 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 26 | 38.27 | 79.5 | 19.44 |
その他 | 10 | 43.8 | 81.2 | 2.78 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 8 | 1.75 | 6.38 | 0 | 67.38 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 8 | 4.75 | 1.63 | 0 | 64.63 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 7 | 1 | 5.43 | 0 | 72 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 | 0.25 | 13 | 25 | 71.25 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 3 | 6.33 | 71.67 | 33.33 | 85 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 3.94 | 3.41 | 0 | 86.76 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 12 | 0.08 | 1 | 0 | 66 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 11 | 0.91 | 2.09 | 0 | 64.64 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 9 | 0.11 | 1.22 | 0 | 66.67 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 6 | 3.67 | 37 | 16.67 | 84.17 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 6 | 4.33 | 40.33 | 0 | 80.67 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 3 | 1.33 | 7 | 0 | 74.67 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 2 | 5 | 53 | 0 | 77 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(大腿) | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 61 | 366 | 0 | 60 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
K821-2 | 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | 1 | 0 | 33 | 100 | 71 | |
K830 | 精巣摘出術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 77 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 3 | 0.33 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.55 |
異なる | 14 | 1.55 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.44 |
異なる | 0 | 0 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
16 | 11 | 68 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
607 | 559 | 92 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
70 | 66 | 94 |
平成27年5月1日より地域包括ケア病床を設け、高齢者の在宅復帰を目指し、リハビリにも力を入れています。全体的にみると高齢化に伴い50歳以上の患者様の入院が多くみられ、呼吸器疾患・尿路疾患・骨粗鬆症に伴う骨折等が多くを占めています。また、10代~40代に関しては、肺炎・腸炎・骨折等多種多様です。