令和4年度
宮古島徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 0 | 13 | 14 | 41 | 60 | 128 | 178 | 231 | 163 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 35 | 13.69 | 13.61 | 5.71 | 81.09 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 18 | 25.89 | 21.11 | 5.56 | 81.89 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 16 | 49.81 | 20.09 | 6.25 | 86.13 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・塩酸基平衡障害 | 10 | 10.8 | 10.58 | 0 | 74.9 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 9 | 6.78 | 7.63 | 0 | 63.78 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0x00 | 誤嚥性肺炎 | 11 | 30.91 | 21.11 | 0 | 89.55 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 9 | 4.33 | 4.59 | 0 | 55.56 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 9 | 15.67 | 13.61 | 11.11 | 87.67 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 9 | 29 | 20.09 | 0 | 79.56 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 7 | 9.71 | 17.54 | 0 | 86 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎・腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 27.15 | 20.09 | 7.69 | 82.46 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 8 | 46.25 | 26.42 | 0 | 88.38 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 5 | 14.8 | 19.98 | 20 | 83.8 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 4 | 2.5 | 4.86 | 0 | 69.25 | |
160850xx99xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 4 | 35 | 19.29 | 0 | 69.25 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 | 17 | 2.88 | 2.49 | 0 | 61.94 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 14 | 3.57 | 7.20 | 0 | 79.57 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 11 | 2 | 2.45 | 0 | 70.55 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 8 | 54.75 | 20.09 | 25 | 83.88 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 7 | 24.71 | 21.11 | 14.29 | 87.43 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
乳癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 12.67 | 59.83 |
中等症 | 21 | 32.81 | 78.38 |
重症 | 0 | 0 | 0 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 23 | 37.57 | 75.91 | 6.67 |
その他 | 7 | 59.14 | 71.14 | 6.67 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K564 | 内視鏡的消化管止血術 | 5 | 1 | 10.4 | 0 | 65.4 | |
K0022 | デブリードマン(100㎠以上3000㎠未満) | 4 | 78 | 130.75 | 25 | 83.75 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 3 | 1 | 7.67 | 0 | 77.33 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 54 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 3 | 3 | 12.67 | 33.33 | 85.33 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 9 | 0.89 | 2.44 | 0 | 55.56 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 5 | 4.6 | 4.2 | 0 | 85 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 47.75 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 24 | 33.67 | 33.33 | 84.33 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 3 | 4.67 | 12 | 33.33 | 61.33 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 7 | 4.43 | 41.57 | 0 | 80.43 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 6 | 4.5 | 47.83 | 0 | 87 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 5 | 0.4 | 1.4 | 0 | 70.2 | |
K084 | 四肢切断術(足) | 2 | 1 | 41 | 0 | 76.5 | |
K029 | 筋肉内異物摘出術 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 16 | 1.06 | 0.94 | 0 | 61.88 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 1 | 1.8 | 0 | 80.07 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 92 | 48 | 0 | 83 | |
K0022 | デブリードマン(100㎠以上3000㎠未満) | 2 | 29.5 | 64 | 0 | 86 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0 | 45 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.12 |
異なる | 3 | 0.36 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.24 |
異なる | 7 | 0.83 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.48 |
異なる | 0 | 0 |
平成27年5月1日より地域包括ケア病床を設け、高齢者の在宅復帰を目指し、リハビリにも力を入れています。全体的にみると高齢化に伴い50歳以上の患者様の入院が多くみられ、呼吸器疾患・尿路疾患・骨粗鬆症に伴う骨折等が多くを占めています。また、10代~40代に関しては、肺炎・腸炎・骨折等多種多様です。