令和3年度
宮古島徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 4 | 21 | 43 | 81 | 91 | 213 | 196 | 288 | 144 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 31 | 32.97 | 20.57 | 0.00 | 87.32 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 26 | 23.38 | 13.14 | 3.85 | 84.46 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 21 | 34.76 | 19.34 | 4.76 | 75.29 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 12 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 71.08 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 12 | 41.25 | 15.02 | 25.00 | 86.83 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 14 | 17.79 | 13.14 | 0.00 | 86.93 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 8 | 23.13 | 15.02 | 37.50 | 88.25 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 6 | 13.67 | 20.57 | 0.00 | 84.83 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 5 | 26.60 | 19.34 | 0.00 | 81.00 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 3 | 32 | 9.21 | 0.00 | 73.67 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 1 | 2.00 | 5.49 | 0.00 | 72.00 | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) | 1 | 8.00 | 34.28 | 0.00 | 86.00 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・塩素基平衡障害 | 1 | 8.00 | 10.28 | 0.00 | 57.00 | |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 | 39 | 1.00 | 2.59 | 0.00 | 52.28 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 28 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 71.21 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 16 | 14.69 | 13.14 | 6.25 | 77.31 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 15 | 31.93 | 20.57 | 6.67 | 86.00 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 11 | 4.18 | 7.16 | 0.00 | 82.09 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 20.25 | 57.25 |
中等症 | 22 | 26.41 | 78.86 |
重症 | 4 | 12.25 | 86.00 |
超重症 | 2 | 16.00 | 77.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 30 | 73.67 | 76.77 | 10.00 |
その他 | 10 | 69.10 | 74.00 | 10.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 5 | 1.20 | 7.00 | 0.00 | 61.80 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 5 | 16.80 | 41.80 | 20.00 | 74.80 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 4 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 53.25 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 3 | 3.67 | 15.67 | 0.00 | 81.00 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 2 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 52.00 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 1 | 3.00 | 42.00 | 0.00 | 87.00 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | 1 | 5.00 | 37.00 | 0.00 | 74.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 1 | 10.00 | 37.00 | 0.00 | 83.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 1 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 64.00 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 72.0 | |
K0853 | 四肢関節離断術(指) | 1 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 86.00 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 41 | 0.44 | 0.20 | 0.00 | 53.20 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.79 | 13.71 | 0.00 | 84.07 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 6 | 0.50 | 1.83 | 0.00 | 66.67 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 4 | 2.50 | 8.00 | 0.00 | 70.75 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 2 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 56.50 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.09 |
異なる | 11 | 1.04 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.09 |
異なる | 1 | 0.09 |
平成27年5月1日より地域包括ケア病床を設け、高齢者の在宅復帰を目指し、リハビリにも力を入れています。全体的に見ると高齢化に伴い50歳以上の患者様の入院が多く見られ、呼吸器疾患・尿路疾患・骨粗鬆症に伴う骨折等が多くを占めています。また、10代~40代に関しては、肺炎・腸炎・骨折等多種多様です。