010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’¼Œa2cm–¢–žj	18	0.50	1.11	0.00	68.50						
010	“à‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	7	6.29	17.86	0.00	74.71						
010	“à‰È	3	K7212	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡”S–Œj	2	1.00	2.00	0.00	48.00						
010	“à‰È	4	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œj	2	1.00	4.50	0.00	52.00						
010	“à‰È	5	K6534	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ƒ|ƒŠ[ƒvj	2	1.00	2.00	0.00	65.50						
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’¼Œa2cm–¢–žj	38	1.16	1.63	2.63	65.16						
110	ŠO‰È	2	K768	‘ÌŠOÕŒ‚”gtE”AŠÇŒ‹Î”jÓp	24	0.25	0.71	0.00	59.08						
110	ŠO‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	22	3.09	6.23	0.00	79.64						
110	ŠO‰È	4	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	5	65.60	27.40	0.00	85.20						
110	ŠO‰È	5	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	4	0.25	2.50	0.00	71.75						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0483	ˆÝ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‰º‘Új	2	0.00	1.00	0.00	58.00						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0302	ŽlŽˆE‹ëŠ²“î•”Žîá‡“EopiŽèj	1	0.00	1.00	0.00	55.00						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K805	äNã÷á‘‘¢Ýp	1	1134.00	1029.00	0.00	84.00						
120	®Œ`ŠO‰È	4													
120	®Œ`ŠO‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	K768	‘ÌŠOÕŒ‚”gtE”AŠÇŒ‹Î”jÓp	5	0.00	0.40	0.00	68.40						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	1	1.00	2.00	0.00	74.00						
310	”å”AŠí‰È	3													
310	”å”AŠí‰È	4													
310	”å”AŠí‰È	5													
