010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	23	20.87	13.66	0.00	79.39						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	19	35.89	20.78	5.26	81.68						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	19	2.58	2.57	0.00	66.47						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	18	21.78	18.16	0.00	85.94						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	18	32.72	16.40	5.56	85.39						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	34	2.21	2.57	0.00	63.56						
110	外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	24	16.83	13.66	8.33	80.79						
110	外科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患	23	1.43	2.40	0.00	58.39						
110	外科	4	030250x991xxx	睡眠時無呼吸	19	2.16	2.02	0.00	50.21						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	18	8.56	5.55	0.00	74.28						
120	整形外科	1	070010xx970xxx	骨軟部良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	1	2.00	4.65	0.00	55.00						
120	整形外科	2	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	1	2.00	2.96	0.00	66.00						
120	整形外科	3	160850xx02xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	1	2.00	4.53	0.00	50.00						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	6	2.17	2.45	0.00	75.83						
310	泌尿器科	2	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患	5	1.40	2.40	0.00	68.40						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	1	4.00	7.30	0.00	74.00						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
